Rutecarpine foda
Suna: Rutaecarpine Foda
Tsabta: 98%
CAS: 84-26-4
Kwayoyin Weight: 287.321
Tsarin kwayoyin halitta: C18H13N3O
Tsabta: 98%
CAS: 84-26-4
Kwayoyin Weight: 287.321
Tsarin kwayoyin halitta: C18H13N3O
aika Sunan
Download
- Bayarwa da sauri
- Quality Assurance
- 24/7 Sabis na Abokin Ciniki
Product Gabatarwa
Umurnai na Rutecarpine foda

Product Name | Evodia rutaecarpa EP |
Sunan Botanical: | Fructus Evodiae |
Bangaren Amfani | Fruit |
Assay (ta HPLC) | > 98% |
Appearance | Foda mai kyau |
wari | halayyar |
narkewa aya | 260-262℃ |
Dawwama Ash | <0.1% |
Sauran Magani | Yuro.Pharm. |
Tã karafa | <10PPM |
magungunan kashe qwari | korau |
Girman Mesh | 80 Rana |
Asara kan bushewa | <1% |
Jimlar Plateididdiga | <1000CFU/gm |
Yisti & Mold | <100CFU/gm |
Salmonella | korau |
E.Coli | korau |
Storage | Ajiye a wuri mai sanyi & bushe, Ka nisanta daga haske mai ƙarfi da zafi. |
Ayyukan Pharmacological | Rutecarpine foda na iya hana - hauhawar jini, anti-arrhythmia, jin daɗin rawar mahaifa. |












